304拉絲不銹鋼板價格_今天報價
鋼 種 | 規 格(mm) | 公 差(mm) | 卷板價(元/公斤) |
304拉絲不銹鋼板 | .5*1030 | 0.37/0.38 | 15.1 |
304拉絲不銹鋼板 | .6*1030 | 0.47/0.48 | 14.9 |
304拉絲不銹鋼板 | .7*1030 | 0.57/0.58 | 14.75 |
304拉絲不銹鋼板 | .8*1030 | 0.67/0.68 | 14.7 |
304拉絲不銹鋼板 | .8*1030 | 0.69/0.7 | 14.55 |
304拉絲不銹鋼板 | .9*1030 | 0.77/0.78 | 14.65 |
304拉絲不銹鋼板 | .9*1030 | 0.79 | 14.65 |
304拉絲不銹鋼板 | 1*1030 | 0.87/0.88 | 14.55 |
304拉絲不銹鋼板 | 1*1030 | 0.89/0.9 | 14.45 |
304拉絲不銹鋼板 | 1*1030 | 0.96 | 14.45 |
304拉絲不銹鋼板 | 1*1030 | 0.97/0.98 | 14.45 |
304拉絲不銹鋼板 | 1*1030 | 0.99 | 14.45 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.2*1030 | 0.97/0.98 | 14.45 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.2*1030 | 0.99 | 14.45 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.2*1030 | 1.04/1.05 | 14.6 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.2*1030 | 1.06 | 14.6 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.2*1030 | 1.07/1.08 | 14.5 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.2*1030 | 1.09/1.10 | 14.35 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.5*1030 | 1.27/1.28 | 14.45 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.5*1030 | 1.29/1.3 | 14.33 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.5*1030 | 1.34/1.35 | 14.55 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.5*1030 | 1.36 | 14.5 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.5*1030 | 1.37/1.38 | 14.4 |
304拉絲不銹鋼板 | 1.5*1030 | 1.39/1.40 | 14.4 |
上一篇:不銹鋼板304今日報價
下一篇:304不銹板價格表