304不銹鋼板多少錢一平米
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 今日漲幅 |
304不銹鋼板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | 13350 | -100 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | 13300 | -100 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | 13300 | -100 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | 13300 | -100 |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 13700 | -100 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 13500 | -100 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 13400 | -100 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 13400 | -100 |
304不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 13500 | -100 |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 13500 | -100 |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 青山 | 13500 | -100 |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 北海誠德 | 13900 | -100 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 北海誠德 | 13650 | -100 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 北海誠德 | 13650 | -100 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 北海誠德 | 13650 | -100 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 北海誠德 | 13750 | -100 |
304不銹鋼板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 北海誠德 | 13750 | -100 |
上一篇:304不銹鋼板一平方多少錢
下一篇:不銹鋼板304多少錢一公斤