當前位置:主頁 > 不銹鋼板 > 304不銹鋼板 > 304不銹鋼板
304不銹鋼中厚板
規范 | 鋼種 | 主要化學成分(wt%) | |||
C | Mn | Ni | Cr | ||
ASTM | 304 | ≤0.07 | ≤2.00 | 8.00~10.50 | 17.50~19.50 |
JIS/GB | SUS 304 / 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | ≤2.00 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 |
ASTM | 304L | ≤0.03 | ≤2.00 | 8.00~12.00 | 17.50~19.50 |
JIS /GB | SUS 304L / 00Cr19Ni10 | ≤0.03 | ≤2.00 | 9.00~13.00 |
18.00~20.00 |
規范 | 鋼種 | 機械性能 | 物理性能 | ||||||
屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 硬度 | 比熱 | 線彈性 系數 | 熱膨脹系數10-6cm/cm/℃ | 導熱度 W/m/℃ | ||
JIS | SUS 304 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤90 | 0.5 | 193 | 17.3 | 16.3 |
ASTM/GB | 304/0Cr18Ni9 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≥92 | ||||
JIS | SUS304L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≥90 | 0.5 | 193 | 17.3 | 16.3 |
ASTM/GB | 304L/00Cr19Ni10 | ≥170 | ≥485 | ≥40 | ≤92 |
上一篇:304不銹鋼板(熱軋)
上一篇:304不銹鋼板(熱軋)