當前位置:主頁 > 不銹鋼板 > 201不銹鋼板 > 201不銹鋼板
201不銹鋼板冷軋板
1219寬度規格 | 公差 | 1000寬度規格 | 公差 | 1500寬度規格 | 公差 |
0.4*1219毛*C | 0.31 | 0.4*1000毛*C | 0.31 | 1.2*1500毛*C | 1.02 |
0.5*1219毛*C | 0.41 | 0.5*1000毛*C | 0.41 | 1.2*1500毛*C | 1.1 |
0.6*1219毛*C | 0.51 | 0.6*1000毛*C | 0.51 | 1.5*1500毛*C | 1.31 |
0.7*1219毛*C | 0.61 | 0.7*1000毛*C | 0.61 | 1.5*1500毛*C | 1.4 |
0.8*1219毛*C | 0.71 | 0.8*1000毛*C | 0.71 | 2.0*1500毛*C | 1.71 |
0.9*1219毛*C | 0.81 | 0.9*1000毛*C | 0.81 | 2.0*1500毛*C | 1.8 |
1.0*1219毛*C | 0.91 | 1.0*1000毛*C | 0.91 | 2.5*1500毛*C | 2.22 |
1.2*1219毛*C | 1.01 | 1.2*1000毛*C | 1.01 | 2.5*1500毛*C | 2.3 |
1.2*1219毛*C | 1.1 | 1.2*1000毛*C | 1.1 | 3.0*1500毛*C | 2.7 |
1.2*1219毛*C | 1.15 | 1.2*1000毛*C | 1.16 | 3.0*1500毛*C | 2.8 |
1.5*1219毛*C | 1.3 | 1.5*1000毛*C | 1.3 | 3.0*1500毛*C | 2.9 |
1.5*1219毛*C | 1.4 | 1.5*1000毛*C | 1.4 | ||
1.5*1219毛*C | 1.45 | 1.5*1000毛*C | 1.45 | ||
2.0*1219毛*C | 1.71 | 2.0*1000毛*C | 1.7 | ||
2.0*1219毛*C | 1.8 | 2.0*1000毛*C | 1.8 | ||
2.0*1219毛*C | 1.9-1.98 | 2.0*1000毛*C | 1.9-1.98 | ||
2.5*1219毛*C | 2.2 | 2.5*1000毛*C | 2.2 | ||
2.5*1219毛*C | 2.31 | 2.5*1000毛*C | 2.3 | ||
2.5*1219毛*C | 2.4-2.49 | 2.5*1000毛*C | 2.4-2.49 | ||
3.0*1219毛*C | 2.7 | 3.0*1000毛*C | 2.7 | ||
3.0*1219毛*C | 2.82 | 3.0*1000毛*C | 2.8 | ||
3.0*1219毛*C | 2.90-2.98 | 3.0*1000毛*C | 2.9-2.95 |
上一篇:沒有了
上一篇:沒有了